Solução de videoconferência Huddleroom
Jun 21, 2022
Pequena sala de reuniões em um único dispositivo de videoconferência
| VA300A | VA300B | VA300C | |
| Parâmetro da câmera | |||
| Sensor | GC2093 | Sony IMX415 | Sony IMX415 |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080@60fps etc | 3840 x 2160@30fps, 2560 x 1440@ 30fps, 1920 x 1080@30fps etc. | 3840 x 2160@30fps, 2560 x 1440@ 30fps, 1920 x 1080@30fps etc. |
| Pixel efetivo | 2,1 mega pixel | 8,29 mega pixel | 8,29 mega pixel |
| Campo de visão | 88,2 graus (D), 80,2 graus (H), 51 graus (V) | 118,8 graus (D), 109,9 graus (H), 74,6 graus(V) | 88,2 graus (D), 80,2 graus (H), 51 graus (V) |
| DNR | DNR 2D e 3D | DNR 2D e 3D | DNR 2D e 3D |
| Codificação | YUV,MJPG,H.264 | YUV, MJPG H.264,H.265 | YUV, MJPG |
| Zoom digital | N/A | 5x | 4x |
| ePTZ | N/A | Apoiar | Apoiar |
| Função de IA | N/A | Apoiar | Apoiar |
| Parâmetro de áudio | |||
| Microfone embutido | 2 | 2 | 2 |
| Faixa de captação de voz | 5 metros | 5 metros | 5 metros |
| Alto-falante embutido | 1 | 1 | 1 |
| Fonte de energia | Tipo-C | Adaptador de alimentação tipo C/12V | Tipo-C |
| Tensão de entrada | 5V | 12V ou 5V | 5V |
| Outro parâmetro | |||
| Controle remoto | N/A | Sim | Sim |
| Suporte a aplicativos | Software de bate-papo: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, etc. Software de streaming: OBS e Xsplit, etc. | ||
| requisitos de sistema | Windows 7/8/10 ou superior, macOS 10.7 ou superior, Chrome OS V29.01547 ou superior | ||
| Temperatura de trabalho | 0 grau -- 50 grau | ||
| Temperatura de armazenamento | 0 grau -- 60 grau | ||
| Umidade de trabalho | 20~85 por cento RH | ||
| Tamanho do produto | 210*58*50mm/263*136*80mm((antes/depois da embalagem) | ||
| Peso do Produto | {{0}},25kg/0,6kg(peso líquido / bruto) | ||

