Nova exibição de aparência da câmera Tenveo PTZ
Jun 27, 2022
Nova exibição de aparência da câmera Tenveo PTZ
| Modelo | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Sensor | 1/2.8''SONY CMOS | CMOS de cor HD de 1/2,9" | 1/2.8''SONY CMOS | |||||
| Pixel eficaz | Pixel 8.29mega | 2.1 mega pixel | 2,38 mega pixel | 2,38 mega pixel | ||||
| Sinais de vídeo | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Zoom | Zoom digital de 5x | Zoom óptico de 3x | Zoom óptico de 10x | Zoom óptico de 20x | Zoom óptico de 10x | Zoom óptico de 12x | Zoom óptico de 20x | Zoom óptico de 30x |
| Lente | f=2,2mm | f=3,35-10,05mm | f=4,9-47,04mm | f=5,85 ~93,6mm | f=4,34mm ~35,17mm | f=3,85mm ~46,2mm | f=5,5-110mm | f=4,7 ~141mm |
| Abertura | F1.8 | F1.7~F3.0 | F2.36 ~2.4 | F1.8~F3.9 | F1.85~2.63 | F2.4~F4.0 | F1.6 ~3.5 | F1.5 ~4.0 |
| Ângulo horizontal | 107° | 99,6°(W)-30,6°(T) | 54,8°(W)-5,8°(T) | 55,4°(W)-3,55°(T) | 68,8°(W)-8,8°(T) | 73,0°(W)-6,97°(T) | 58,6°(W)-3,6°(T) | 60,5°(W)-2,3°(T) |
| Ângulo vercial | 314 | 53,0°(W)-17,2°(T) | 41,2°(W)-4,38°(T) | 31,6°(W)-2,00°(T) | 39,5°(W)-5.1°(T) | 43.1°(W)-3.92°(T) | 54,7°(W)-3,3°(T) | 35,1°(W)-1,3°(T) |
| Ângulo diagonal | 1564 | 129,2°(W)-37,6°(T) | 67,6°(W)-7,15°(T) | 62,6°(W)-4,05°(T) | 77,2°(W)-10.1°(T) | 81,1°(W)-7,99°(T) | 60,2°(W)-3,7°(T) | 69,5°(W)-2,7°(T) |
| Saída de vídeo | USB 2.0 | USB,HDMI,SDI,RJ45 | ||||||
| Formato de codificação de vídeo | MJPEG | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Resolução de vídeo | 4K (3840 * 2160) etc | 1080P (1920 *1080) etc | ||||||
| Padrão siginal | NTSC/PAL | |||||||
| Posição predefinida | O usuário pode configurar até 64 predefinições (pré-desetos remotos de RI) | |||||||
| Terminal de controle | RS-232,RS485 | |||||||
| Obturador | 1/30s~1/10000s, auto | |||||||
| Taxa de transmissão | 38400/9600bps | |||||||
| Protocolo de controle | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| Protocolo USB | UVC1.1 | |||||||
| Iluminação Mínima | 0.1Lux | |||||||
| SNR | ≥50dB | |||||||
| Rotação horizontal | 350°(±175°)0,1°/s~100°/s | |||||||
| Rotação vertical | 180°(±90°)0,1°/s~80°s | 120°(±60°)0,1°/s~80°s | 180°(±90°)0,1°/s~80°s | |||||
| Fonte de alimentação | DC 12V/2A | |||||||
| Consumo de energia | 12W | |||||||
| Temperatura do trabalho | 0°~+50° | |||||||
| Umidade do trabalho | 0~95% RH | |||||||
| Tamanho do produto | 212 * 160 * 172mm /260 * 217 * 197mm (antes / depois da embalagem) | |||||||
| Peso do produto | 1,25kg/2,05kg (peso líquido / bruto) | |||||||



